Для наблюдения за двором, стоянкой или входной группой не всегда удобно ставить несколько устройств — камеру и отдельный прожектор. TP-Link Tapo C710 совмещает обе функции в одном корпусе: поворотный видеомодуль с углом обзора 360° по горизонтали и 140° по вертикали дополнен светодиодным прожектором до 1500 люмен.
Камера подходит для частных домов, дач, небольших офисов и магазинов. Прожектор можно настроить по углу и яркости, чтобы освещать только нужную зону, не мешая соседям. Автослежение удерживает объект в кадре, а ИИ-фильтры снижают количество ложных срабатываний — например, не реагируют на листву или пробегающих кошек.
| Особенности | Onvif, Автоматическая регулировка изображения, Двусторонняя аудиосвязь, Детектор движения, Дистанционное управление, Отправка уведомлений при срабатывании датчиков, Режим "День/Ночь", Фонарь, Цифровое подавление шума (DNR) |
|---|---|
| Кнопки | RESET |
| Защита | IP65 |
| Тип оборудования | Камера видеонаблюдения |
| Тип корпуса | IP-камера |
| Тип матрицы | CMOS 1/2.8" |
| Место установки | уличная |
| Bluetooth | Нет |
| Версия | для других стран |
| Количество камер, шт | 1 |
| Суммарное разрешение камер, Мп | 3 |
| Сжатие | H.264 |
| Слоты для карт памяти | Есть |
| Тип карта памяти | MicroSD |
| Встроенный объем карты памяти, Гб | 512 Гб |
| Высота, мм | 149,1 |
| Тип подсветки | IR |
| Ширина, мм | 82 |
| Глубина, мм | 1305 |
| ИК Подсветка | Есть |
| ИК-фильтр | Нет |
| Дальность ИК-подсветки, м | 30 |
| Максимальная частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
| Максимальная частота кадров, к/с | 30 |
| Дальность LED-подсветки, м | 30 |
| Угол обзора по горизонтали (°) | 82.8 |
| Угол обзора по вертикали (°) | 44.5 |
| Угол обзора, град. | 360 |
| Сертификаты | CE,NCC,BSMI,NTRA,KC,RCM,ERP,IP65,FCC,ETL,JRF,VCCI,PSE,ONVIF,ROHS |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Макс. фокусное расстояние объектива, мм | 4.0 |
| Размер Матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| Мин. фокусное расстояние объектива, мм | 2.1 |
| Сетевые протоколы | DHCP, DNS, HTTP, NTP, ONVIF., RTSP., TCP/IP, UDP, UTP |
| Коннектор (для внешней антенны) | Нет |
| Режим день/ночь | Есть |
| Telnet | Нет |
| BNC | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4 ГГц |
| Поддержка GSM | Нет |
| Поддержка сетей 3G | Нет |
| Поддержка сетей LTE (4G) | Нет |
| Аудиоканал | Двусторонний |
| Микрофон | Есть |
| Датчик движения | Есть |
| Степень защиты | IP65 |
| Динамик | Да |
| Тревожные события | Обнаружение движения.Обнаружение людей.Обнаружение домашних животных.Обнаружение транспортных средств.Обнаружение пересечения линии.Обнаружение взлома |
| Действия по тревоге | Системное уведомление.Системное уведомление со снимком (Tapo Care Services) |
| Сеть IP-камеры | Нет |
| Детектор движения | Да |
| Комплектация | Камера Tapo C710 ? 1,Крышка ,Монтажная пластина ? 1,Винты и анкеры,руководство |
| MicroSD | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| ПО в комплекте | Нет |
| Габариты, мм | 82 х149.1 х 130.5 мм |
| Антенна камеры | Внутренняя |
| Макс. рабочая температура, град. | 45 |
| Ночной режим | Есть |
| DLNA | Нет |
| Фокусное расстояние | 4,0 мм |
| Встроенная аналитика | Есть |
| Мин. рабочая температура, град. | -20 |
| Тепловизионная | Нет |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Качество видео | 2304x1296 |
| Конструкция камеры | Цилиндрическая |
| Тип фокусировки | Фиксированная |
| Управление поворотом камеры | Есть |
| Цветность дисплея | Цветной |
| Автослежение | Да |
| Материал купола | Пластик |
| Резервное питание | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Нет |
| Форматы файлов видео | H.264 |
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
| гарантия | 3 года |
| AIFF | Нет |
| RS-232 | Нет |
| RS-485 | Нет |
| AVI | Нет |
| DMZ | Нет |
| DNS | Да |
| DNS Proxy | Нет |
| FTP | Нет |
| HTTP | Да |
| NETIP | Нет |
| NTP | Да |
| ONVIF | Да |
| OSPF | Нет |
| P2P | Нет |
| Port Trigger | Нет |
| ТНВЭД | 8525891900 |
| RTSP | Да |
| SMTP | Нет |
| TCP/IP | Да |
| FB2 | Нет |
| UDP | Да |
| UPnP | Нет |
| UTP | Да |
| GIF | Нет |
| Virtual Server | Нет |
| Zigbee | Нет |
| H.263 | Нет |
| H.264 | Да |
| H.264+ | Нет |
| H.265 | Нет |
| H.265+ | Нет |
| HDR | Нет |
| Разъем для антенны (TV/F) | Нет |
| JPEG | Нет |
| LPCM | Нет |
| - | Нет |
| MJPEG | Нет |
| MOBI | Нет |
| 3.5 мм | Нет |
| MP3 | Нет |
| MP4 | Нет |
| MPEG | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| MPEG-1 | Нет |
| USB | Нет |
| MPEG-2 | Нет |
| microUSB | Нет |
| MPEG4 | Нет |
| MPO | Нет |
| Motion JPEG | Нет |
| RCA | Нет |
| SMA | Нет |
| RGB | Нет |
| Нет | Нет |
| SUB | Нет |
| SVCD | Нет |
| TIFF | Нет |
| UMD | Нет |
| iFrame | Нет |
| Дискета | Нет |
| Формат сжатия файлов | H.264. |
| H.264. | Да |
| H.265. | Нет |
| H.265+. | Нет |
| Поддержка видеопротоколов | Onvif, RTSP |
| WebRTC | Нет |
| Тип связи | Wi-Fi., ИК |
| LTE | Нет |
| Wi-Fi. | Да |
| ИК | Да |
| Проводной | Нет |
| Работает в системе Умный дом | Да |
| Сотовый GSM | Нет |
| ONVIF. | Да |
| RTSP. | Да |
| Разрешение HD | 2K |
| Система умного дома | Amazon Alexa |
| Название цвета от производителя | белый |
| Яндекс | Нет |
| Amazon Alexa | Да |
| Apple HomeKit | Нет |
| Aqara | Нет |
| Ezviz | Нет |
| Livicom | Нет |
| Sber | Нет |
| Smart Life (Tuya) | Нет |
| Xiaomi | Нет |
| Zipato | Нет |
| Голосовой помощник | Google Assistant, Amazon Alexa. |
| Алиса | Нет |
| Google Assistant | Да |
| Amazon Alexa. | Да |
| Yeelight Voice Assistant | Нет |
| Система видео-сигнала | PAL/NTSC |
| NTSC | Нет |
| PAL | Нет |
| PAL/NTSC | Да |
| PAL/SECAM/NTSC | Нет |
| SECAM | Нет |
| Отсутствует | Нет |
| Датчик шума | Нет |
| Автоматическая запись | Круглосуточная, По расписанию, По событию, По таймеру, По тревоге |
| Круглосуточная | Да |
| По расписанию | Да |
| По событию | Да |
| По таймеру | Да |
| По тревоге | Да |
| Dual-band Wifi | Нет |
| PTZ | Нет |
| Автоматическая регулировка изображения | Да |
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Нет |
| Двусторонняя аудиосвязь | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Компенсация заднего света (BLC) | Нет |
| Маска приватности | Нет |
| Настройка зоны детекции | Нет |
| Оповещение по SMS | Нет |
| Отправка уведомлений при срабатывании датчиков | Да |
| Питание по Ethernet (Power over Ethernet) | Нет |
| Приватный режим | Нет |
| Режим "День/Ночь" | Да |
| Сирена | Нет |
| Фонарь | Да |
| Циклическая запись | Нет |
| Цифровое подавление шума (DNR) | Да |
| Тип карты памяти | Memory Stick PRO HG Duo, microSD, microSDHC |
| Memory Stick PRO HG Duo | Да |
| microMMC | Нет |
| microSDHC | Да |
| microSDXC | Нет |
| miniSD | Нет |
| Smart Card | Нет |
| Встроенная карта памяти | Нет |
| IP00 | Нет |
| IP11 | Нет |
| IP20 | Нет |
| IP26 | Нет |
| IP65 | Да |
| IP66 | Нет |
| IP67 | Нет |
| IP68 | Нет |
| Диафрагма | F2.0 |
| Крепление | настенная;потолочная |
| Цифровое увеличение | 10.8 |
| Блок питания | Внешний |
| Датчики | Датчик движения |
| Модель | Tapo C710 |
| DDNS | Нет |
| DHCP | Да |
| Описание | Умная наружная поворотно-наклонная камера с прожектором с ИИ |
| SNMP | Нет |
| Оповещение по e-mail | Нет |
| PoE | Нет |
Отзывов пока нет — будьте первым.